Product
產(chǎn)品中心用心做好產(chǎn)品,專心服務(wù)客戶當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / Stellarnet / StellarNet F400-UVVIS-SR抗紫外輻射光纖





產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
| 品牌 | StellarNet | 規(guī)格 | F400-UVVIS-SR |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 主要用途 | LED 測(cè)試、太陽(yáng)能分析、顯示屏光學(xué)測(cè)量、光譜化學(xué)、熒光檢測(cè)、光學(xué)計(jì)量 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合,機(jī)械設(shè)備 |
StellarNet F400-UVVIS-SR抗紫外輻射光纖產(chǎn)品概述:
StellarNet 提供多款光纖線纜,適配旗下緊湊型模塊化光譜儀器。光纖線纜可便捷實(shí)現(xiàn)光路傳輸,無(wú)需調(diào)試光路對(duì)準(zhǔn),同時(shí)減少光信號(hào)衰減。光線可順暢地從光源傳輸至放置樣品的比色皿支架,隨后傳回光譜儀完成檢測(cè)。
可提供各類特種光纖與定制接頭:用于兩臺(tái)光譜儀耦合的 Y 型光纖、對(duì)接兩路光源的 Y 分支光纖、一分三分光光纖;同時(shí)可定制各類特殊光纖與接頭,匹配各類應(yīng)用需求。
| 型號(hào) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| F400-UVVis-SR | 鎧裝光纖,長(zhǎng)度 2 米,耐紫外光化損傷光纖線纜 |
| F400-VISNIR | 鎧裝光纖,長(zhǎng)度 2 米,可見(jiàn)光 - 近紅外光纖線纜 |
| F400-per meter | 光纖額外加長(zhǎng)單價(jià),鎧裝結(jié)構(gòu),黑色 PVC 護(hù)套 |
| F400YBNIRUVSR | Y 型集束光纖,長(zhǎng)度 0.5 米;內(nèi)含 4 根 SR 紫外光纖 + 3 根近紅外光纖,適配 SL1 與 SL3 光源連接 |
| 型號(hào) | 產(chǎn)品說(shuō)明 |
|---|---|
| F600-UVVis-SR | 鎧裝光纖,2 米,耐紫外光化損傷光纖線纜 |
| F600-VisNIR | 鎧裝光纖,2 米,可見(jiàn)光 - 近紅外光纖線纜 |
| F600-DSR | 鎧裝光纖,2 米,寬光譜耐輻照光纖線纜 |
| F600-per meter | 光纖額外加長(zhǎng)單價(jià),鎧裝結(jié)構(gòu),黑色 PVC 護(hù)套 |
| F600-Y-VISNIR | 鎧裝 Y 型光纖,1 米,1 路 SMA 轉(zhuǎn) 2 路 SMA,全部為近紅外光纖 |
| F600-Y-UVSRNIR | 鎧裝 Y 型光纖,1 米,1 路 SMA 轉(zhuǎn) 2 路 SMA,耐紫外光纖 + 近紅外光纖組合 |
| F600-1TO3-SR | 鎧裝一分三分光光纖,1 米,1 路 SMA 轉(zhuǎn) 3 路 SMA,全部為耐紫外輻照光纖 |
| 型號(hào) | 產(chǎn)品說(shuō)明 |
|---|---|
| F1000-UVVis-SR-1 | 鎧裝光纖,長(zhǎng)度 1 米,1000μm 纖芯,耐紫外光化損傷光纖線纜 |
| F1000-VISNIR-1 | 鎧裝光纖,長(zhǎng)度 1 米,1000μm 纖芯,可見(jiàn)光 - 近紅外光纖線纜 |
| F1000-per meter | 光纖額外加長(zhǎng)單價(jià),鎧裝結(jié)構(gòu),黑色 PVC 護(hù)套 |
StellarNet F400-UVVIS-SR抗紫外輻射光纖技術(shù)規(guī)格:
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 重量 | 因規(guī)格而異 |
| 長(zhǎng)度 | 1–2 米,支持定制長(zhǎng)度 |
| 光譜范圍 | 190–2500 nm |
| 數(shù)值孔徑 | 0.22 NA |
| 接收錐角 | 25.4° |
| 光纖材質(zhì) | 石英纖芯 – 石英包層 |
| 纖芯直徑 | 400μm / 600μm / 1000μm |
| 工作溫度范圍 | 0–50℃(可提供高溫版本) |
| 激光損傷閾值(典型值) | 脈沖:>5 J/mm2連續(xù):>100 kW/mm2 |
| 彎曲半徑(短期 / 長(zhǎng)期) | 400μm:短期 2.6 英寸 / 長(zhǎng)期 5.2 英寸600μm:短期 3.9 英寸 / 長(zhǎng)期 7.8 英寸1000μm:短期 6.5 英寸 / 長(zhǎng)期 13 英寸 |
| 接頭類型 | SMA 905(可選 FC/PC 或裸纖) |
光譜損耗曲線:



F600-UVVis-DSR 光纖線纜典型衰減曲線

產(chǎn)品中心
德國(guó)Elma超聲波清洗機(jī) 美國(guó)Branson必能信 超聲波處理器關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)文化其他信息
新聞中心 技術(shù)文章 在線留言
掃碼加微信
聯(lián)系電話:4009202386
公司郵箱:[email protected]
上海市嘉定區(qū)芳林路963號(hào)808室
Copyright © 2026 桂寧(上海)實(shí)驗(yàn)器材有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13045571號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml